| Grid overview |
| Max. Client Count | 1,000 |
| WiFi5 | Nej |
| WiFi6 | Nej |
| WiFi7 | WiFi 7 |
| Radio/Antenna | Nej |
| Uplink | 10 GbE |
| Overview |
| Dimensions | Device: 250 x 250 x 45.5 mm
(9.8 x 9.8 x 1.8")
Articulating mount: ⌀104 x 149.4
(⌀4.1 x 5.9") |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 10 |
| Thread | Nej |
| Coverage Area | 465 m² (5,000 ft²) |
| Mounting | Wall, Pole (Mounts Included)
VESA (Optional) |
| Weatherproofing | IPX6
IP67 with Waterproof Door Kit (Included) |
| Power Method | PoE++ |
| Performance |
| MIMO: 6 GHz | Nej |
| MIMO: 5 GHz | Low Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
High Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate: 6 GHz | Nej |
| Max. Data Rate: 5 GHz | Low / High band: 8.6 Gbps (BW240) |
| Max. Data Rate: 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain: 6 GHz | Nej |
| Antenna Gain: 5 GHz | Directional internal: 12 dBi, 100° x 55° |
| Antenna Gain: 2.4 GHz | Directional internal: 9 dBi, 90° x 80° |
| Max. TX Power: 6 GHz | Nej |
| Max. TX Power: 5 GHz | Low / High band: 30 dBm |
| Max. TX Power: 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates: 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 8.6 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6/6E) | Nej |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11n | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| Features |
| Wireless Meshing | Ja |
| Band Steering | Ja |
| 802.11v BSS Transition Management | Ja |
| 802.11r Fast Roaming | Ja |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ja |
| Zero-Wait DFS | Ja |
| Advanced Radio Management | Ja |
| Real-Time Spectral Analysis | Ja |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Custom Branding Landing Page | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Voucher Authentication | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Payment-Based Authentication | Ja |
| Captive Hotspot Portal: External Portal Server Support | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Password Authentication | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Guest Network Isolation | Ja |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ja |
| WiFi Speed Limiting | Ja |
| Client Device Isolation | Ja |
| WiFi Schedules | Ja |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ja |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Ja |
| Hardware |
| Max. Power Consumption | 44W |
| Power Supply | Nej |
| Includes PoE Adapter | Nej |
| Supported Voltage Range | 42.5–57V DC |
| Networking Interface | (1) 10 GbE RJ45 port
(1) GbE RJ45 port |
| PRISM™ RF Filtering | Ja |
| Weight | Device: 2.2 kg (4.9 lb)
With articulating mount: 3.1 kg (6.8 lb) |
| Wind Loading | 164.75 N at 200 km/h (37 lbf at 125 mph) |
| Pole Mount Diameter | 1–2.5" (25–63.5 mm) |
| Antennas | (1) Internal with directional patterns |
| Antenna beamwidth: 6 GHz | Nej |
| Antenna beamwidth: 5 GHz | 100° x 55° |
| Antenna beamwidth: 2.4 GHz | 90° x 80° |
| Management | Ethernet |
| Built-In Switch | Nej |
| Enclosure Material | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Mount Material | Stainless steel, aluminum alloy |
| Display | Nej |
| LEDs: System | R/G/B |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Operating Frequency | US/CA:
2400 - 2472 MHz
U-NII-1: 5150 - 5250 MHz
U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz
U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz
U-NII-3: 5725 - 5850 MHz
U-NII-5 and U-NII-7: 5925 - 6425 MHz, 6525 - 6875 MHz
Worldwide:
2400 - 2483.5 MHz
5150 - 5850 MHz |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Ja |
| Certifications | CE, Anatel: 02724-25-08356 |
| Software |
| Application Requirements: UniFi Network | Version 9.0.114 and later |
| Application Requirements: Mobile App | iOS™ version 10.20.0 and later
Android™ version 10.21.3 and later |