| Grid overview |
| Max. Client Count | 1,500 |
| WiFi5 | Nej |
| WiFi6 | Nej |
| WiFi7 | WiFi 7 |
| Radio/Antenna | 6 GHz Radio |
| Uplink | 10 GbE |
| Overview |
| Dimensions | Device: 474.1 x 239.4 x 42.2 mm
(18.7 x 9.4 x 1.7")
Bracket: 150.4 x 113.6 x 125 mm
(5.9 x 4.5 x 4.9") |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 12 |
| Thread | Nej |
| Coverage Area | 465 m² (5,000 ft²) |
| Mounting | Wall, Pole (Mounts Included), VESA (Optional) |
| Weatherproofing | Nej |
| Power Method | PoE++ |
| Performance |
| MIMO: 6 GHz | Low Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Full Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 2.4 GHz | Nej |
| Max. Data Rate: 6 GHz | Low Band: 11.5 Gbps (BW320)
Full Band: 11.5 Gbps (BW320) |
| Max. Data Rate: 5 GHz | 8.6 Gbps (BW240) |
| Max. Data Rate: 2.4 GHz | Nej |
| Antenna Gain: 6 GHz | Directional internal: 15 dBi, 50° x 50°
Directional internal: 11 dBi, 90° x 90° |
| Antenna Gain: 5 GHz | Directional internal: 15 dBi, 50° x 50°
Directional internal: 11 dBi, 90° x 90° |
| Antenna Gain: 2.4 GHz | Nej |
| Max. TX Power: 6 GHz | Low Band: 30 dBm
Full Band: 30 dBm |
| Max. TX Power: 5 GHz | 30 dBm |
| Max. TX Power: 2.4 GHz | Nej |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates: 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 11.5 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6/6E) | Nej |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11n | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| Features |
| Wireless Meshing | Ja |
| Band Steering | Ja |
| 802.11v BSS Transition Management | Ja |
| 802.11r Fast Roaming | Ja |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ja |
| Zero-Wait DFS | Ja |
| Advanced Radio Management | Ja |
| Real-Time Spectral Analysis | Ja |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Custom Branding Landing Page | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Voucher Authentication | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Payment-Based Authentication | Ja |
| Captive Hotspot Portal: External Portal Server Support | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Password Authentication | Ja |
| Captive Hotspot Portal: Guest Network Isolation | Ja |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ja |
| WiFi Speed Limiting | Ja |
| Client Device Isolation | Ja |
| WiFi Schedules | Ja |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ja |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Ja |
| Hardware |
| Max. Power Consumption | 51W |
| Power Supply | Nej |
| Includes PoE Adapter | Nej |
| Supported Voltage Range | 42.5–57V DC |
| Networking Interface | (1) 10 GbE RJ45 port
(1) GbE RJ45 port |
| PRISM™ RF Filtering | Ja |
| Weight | Device: 3.2 kg (7.1 lb)
With mount: 4.2 kg (9.3 lb) |
| Wind Loading | 164.75 N at 200 km/h (37 lbf at 125 mph) |
| Pole Mount Diameter | 1–3" (25–76 mm) |
| Antennas | (1) Internal with directional patterns |
| Antenna beamwidth: 6 GHz | Nej |
| Antenna beamwidth: 5 GHz | Nej |
| Antenna beamwidth: 2.4 GHz | Nej |
| Management | Ethernet |
| Built-In Switch | Nej |
| Enclosure Material | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Mount Material | Aluminum alloy |
| Display | Nej |
| LEDs: System | R/G/B |
| Channel Bandwidth | VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| Operating Frequency | US/CA:
U-NII-1: 5150 - 5250 MHz
U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz
U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz
U-NII-3: 5725 - 5850 MHz
U-NII-5 and U-NII-7: 5925 - 6425 MHz, 6525 - 6875 MHz
Worldwide:
5150 - 5850 MHz
5925 - 7125 MHz |
| Ambient Operating Temperature | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Ja |
| Certifications | CE, Anatel: 06412-25-08356 |
| Software |
| Application Requirements: UniFi Network | Version 9.2.87 and later |
| Application Requirements: Mobile App | iOS™ version 10.24.1 and later
Android™ version 10.25.2 and later |