| Grid overview |
| IDS/IPS | 2.3 Gbps |
| App Suite | Nej |
| Max. Client Count | 300 |
| Ports | Nej |
| Security | Nej |
| Storage | Nej |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Nej |
| IDS/IPS Throughput | Nej |
| Overview |
| Dimensions | 110 x 110 x 250 mm
(4.3 x 4.3 x 9.8") |
| UniFi Application Suite: Network | Ja |
| UniFi Application Suite: Protect | Ja |
| UniFi Application Suite: Access | Ja |
| UniFi Application Suite: Talk | Ja |
| UniFi Application Suite: Connect | Ja |
| Managed UniFi Devices | 30+ |
| Managed Cameras | (5) HD
(2) 2K
(1) 4K |
| Managed Access Hubs | Nej |
| Simultaneous Users Connected | 300+ |
| Max. WAN Port Count | 4 |
| Default WAN Ports | (1) 10G SFP+
(1) 2.5 GbE RJ45 |
| Port Layout: 1 GbE RJ45 | Nej |
| Port Layout: 2.5 GbE RJ45 | 4 (1 PoE)
(2.5G/1G/100M) |
| Port Layout: 10 GbE RJ45 | Nej |
| Port Layout: 10G SFP+ | 1
(10G/1G) |
| Port Layout: 25G SFP28 | Nej |
| Port Layout: 100G QSFP28 | Nej |
| Port Layout: MGMT | Nej |
| Port Layout: Console | Nej |
| Capacity: SSL/TLS Inspection Concurrent Sessions | Nej |
| Capacity: Concurrent Sessions | Nej |
| Capacity: New Sessions / Second | Nej |
| Form Factor | Desktop |
| Redundancy | Nej |
| Coverage Area | 160 m² (1,750 ft²) |
| Mounting | Nej |
| Weight | Nej |
| Enclosure Material | Nej |
| Mount Material | Nej |
| Compute Capacity | Nej |
| Security |
| Stateful Firewall | Ja |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | Ja |
| SSL Inspection & URL Filtering | Nej |
| DPI & Traffic Identification | Ja |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps) | Ja |
| Content Filtering | Ja |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Ja |
| Ad Blocking | Ja |
| IDS/IPS Signatures | 20,000+ with CyberSecure |
| VLAN/Subnet-based Traffic Segmentation | Nej |
| VPN & SD-WAN |
| License-Free SD-WAN | Ja |
| Site-to-Site VPN: Site Magic | Ja |
| Site-to-Site VPN: IPsec | Ja |
| Site-to-Site VPN: OpenVPN | Ja |
| VPN Server: Identity Endpoint One-Click VPN | Ja |
| VPN Server: Teleport Zero-Configuration VPN | Ja |
| VPN Server: WireGuard | Ja |
| VPN Server: OpenVPN | Ja |
| VPN Server: L2TP | Ja |
| VPN Client: OpenVPN | Ja |
| VPN Client: WireGuard | Ja |
| VPN Server Single User Throughput: Identity Endpoint One-Click VPN | Nej |
| VPN Server Single User Throughput: Teleport | Nej |
| VPN Server Single User Throughput: WireGuard | Nej |
| VPN Server Single User Throughput: OpenVPN | Nej |
| VPN Server Single User Throughput: L2TP | Nej |
| Site-to-Site VPN Single Tunnel Throughput: Site Magic | 20 |
| Site-to-Site VPN Single Tunnel Throughput: OpenVPN | Nej |
| Site-to-Site VPN Single Tunnel Throughput: IPsec | Nej |
| VPN Client Single Tunnel Throughput: WireGuard | 8 |
| VPN Client Single Tunnel Throughput: OpenVPN | 8 |
| Networking |
| Multi-WAN Load Balancing | Ja |
| Shadow Mode (VRRP) High Availability | Nej |
| LACP Port Aggregation | Nej |
| Dynamic Routing: OSPF | Ja |
| Dynamic Routing: BGP | Nej |
| Advanced QoS | Ja |
| Multicast DNS (mDNS) | Ja |
| Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Ja |
| Integrated RADIUS Server | Ja |
| Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup | Ja |
| Internet Quality and Outage Reporting | Ja |
| MAC Address Table Size | 2,000 |
| Policy-based WAN and VPN Routing | Nej |
| Customizable DHCP Server | Nej |
| IPv6 ISP Support | Nej |
| IGMP Proxy | Nej |
| Virtual Network Override | Ja |
| All Traffic Flows | Nej |
| Integrated WiFi |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Throughput: 6 GHz | 5.7 Gbps |
| Throughput: 5 GHz | 4.3 Gbps |
| Throughput: 2.4 GHz | 688 Mbps |
| MIMO: 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Antenna Gain: 6 GHz | 8 dBi |
| Antenna Gain: 5 GHz | 5 dBi |
| Antenna Gain: 2.4 GHz | 4 dBi |
| Max. TX Power: 6 GHz | 22 dBm |
| Max. TX Power: 5 GHz | 26 dBm |
| Max. TX Power: 2.4 GHz | 23 dBm |
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. BSSIDs | 4 per Radio |
| Antennas | Nej |
| Supported Data Rates: 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6) | Nej |
| Supported Data Rates: 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15 , HT 20/40) |
| Supported Data Rates: 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Supported Data Rates: 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Supported Data Rates: 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Cellular |
| 5G NR: Category | 5G NR Sub-6 |
| 5G NR: Frequency Bands | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
| 5G NR: Max. TX Power | HPUE power class 2: 26 dBm |
| 4G LTE: Category | Nej |
| 4G LTE: Frequency Bands | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 |
| 4G LTE: Max. TX Power | HPUE power class 2: 25 dBm |
| 3G UMTS: Frequency Bands | B1, B2, B4, B5, B8, B19 |
| Peak Data Speed: 5G NSA | Downlink 3.4 Gbps
Uplink 560 Mbps |
| Peak Data Speed: 5G SA | Downlink 1.8 Gbps
Uplink 650 Mbps |
| Peak Data Speed: 4G LTE | Downlink 1.6 Gbps
Uplink 210 Mbps |
| Antenna Gain | 617-960 MHz: 3 dBi
1710-2700 MHz: 7 dBi
3300-5000 MHz: 8 dBi
5150~5925 MHz: 8 dBi |
| SIM | (2) Nano SIM
(1) Nano-SIM or eSIM |
| Hardware |
| NVR Storage | Pre-installed 64 GB microSD for NVR |
| Expansion Slot | MicroSD Card |
| Networking Interface | Nej |
| PoE Budget | 15.4W |
| Max. PoE Wattage per Port by PSE: PoE | 15.4W |
| Max. PoE Wattage per Port by PSE: PoE+ | Nej |
| Max. PoE Wattage per Port by PSE: PoE++ | Nej |
| Max. PoE Wattage per Port by PSE: PoE+++ | Nej |
| Voltage Range PoE Mode | 44–57V |
| Max. Power Consumption | 34.5W (Excluding PoE output) |
| Power Method | DC jack (54V DC/1.1A) |
| Power Supply | 54V DC/1.1A
(Adapter included) |
| Supported Voltage Range | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 115 BTU/hr (Excluding PoE output) |
| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| Memory | Nej |
| System Memory | 3 GB |
| On-board Storage | Nej |
| LCM Display | 4.7" touchscreen |
| Management | Ethernet
Bluetooth |
| LEDs: Ethernet | Ja |
| LEDs: SFP+ | Ja |
| LEDs: SFP28 | Nej |
| LEDs: QSFP28 | Nej |
| LEDs: System | Ja |
| LEDs: RPS | Nej |
| LEDs: PSU | Nej |
| LEDs: HDD | Nej |
| LEDs: Swappable Fan | Nej |
| LEDs: AC Outlet | Nej |
| LEDs: CRPS | Nej |
| LEDs: MicroSD | Nej |
| LEDs: SIM | Nej |
| Button | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Ambient Operating Temperature | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Nej |
| Certifications | CE, PTCRB, GCF, Wi-Fi Alliance® |
| Software |
| VLAN | Nej |
| Guest Traffic Isolation | Nej |
| Application Requirements: UniFi Network | Nej |
| Application Requirements: Web Application | Nej |
| Application Requirements: Mobile App | UniFi iOS™: Version 10.33.0 and later
UniFi Android™: Version 10.36.1 and later |